TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 26.7x as fast 10999.0ms +/- 0.7% 412.0ms +/- 1.0% significant
=============================================================================
3d: 38.7x as fast 1995.2ms +/- 1.7% 51.6ms +/- 1.3% significant
cube: 39.9x as fast 622.2ms +/- 3.5% 15.6ms +/- 4.4% significant
morph: 41.5x as fast 796.8ms +/- 0.9% 19.2ms +/- 5.4% significant
raytrace: 34.3x as fast 576.2ms +/- 1.5% 16.8ms +/- 3.3% significant
access: 41.4x as fast 1621.0ms +/- 2.5% 39.2ms +/- 2.7% significant
binary-trees: 20.4x as fast 114.2ms +/- 2.9% 5.6ms +/- 12.2% significant
fannkuch: 37.5x as fast 562.0ms +/- 3.8% 15.0ms +/- 5.9% significant
nbody: 75.2x as fast 751.8ms +/- 2.9% 10.0ms +/- 8.8% significant
nsieve: 22.4x as fast 193.0ms +/- 1.8% 8.6ms +/- 12.9% significant
bitops: 39.6x as fast 895.8ms +/- 4.4% 22.6ms +/- 9.2% significant
3bit-bits-in-byte: 52.2x as fast 167.0ms +/- 2.2% 3.2ms +/- 17.4% significant
bits-in-byte: 22.1x as fast 159.0ms +/- 3.1% 7.2ms +/- 14.4% significant
bitwise-and: 33.7x as fast 154.8ms +/- 27.5% 4.6ms +/- 14.8% significant
nsieve-bits: 54.6x as fast 415.0ms +/- 0.5% 7.6ms +/- 14.6% significant
controlflow: 33.6x as fast 134.6ms +/- 1.8% 4.0ms +/- 22.0% significant
recursive: 33.6x as fast 134.6ms +/- 1.8% 4.0ms +/- 22.0% significant
crypto: 31.3x as fast 777.4ms +/- 0.5% 24.8ms +/- 4.2% significant
aes: 17.4x as fast 229.6ms +/- 1.2% 13.2ms +/- 10.3% significant
md5: 41.8x as fast 267.8ms +/- 1.7% 6.4ms +/- 10.6% significant
sha1: 53.8x as fast 280.0ms +/- 2.5% 5.2ms +/- 10.7% significant
date: 12.5x as fast 739.8ms +/- 1.4% 59.0ms +/- 4.7% significant
format-tofte: 12.3x as fast 331.0ms +/- 1.1% 27.0ms +/- 6.5% significant
format-xparb: 12.8x as fast 408.8ms +/- 1.8% 32.0ms +/- 9.1% significant
math: 44.1x as fast 1543.4ms +/- 0.2% 35.0ms +/- 5.6% significant
cordic: 55.6x as fast 544.6ms +/- 0.6% 9.8ms +/- 5.7% significant
partial-sums: 32.9x as fast 579.0ms +/- 0.5% 17.6ms +/- 9.5% significant
spectral-norm: 55.2x as fast 419.8ms +/- 0.5% 7.6ms +/- 9.0% significant
regexp: 47.6x as fast 989.8ms +/- 0.7% 20.8ms +/- 7.8% significant
dna: 47.6x as fast 989.8ms +/- 0.7% 20.8ms +/- 7.8% significant
string: 14.9x as fast 2302.0ms +/- 1.4% 155.0ms +/- 1.5% significant
base64: 20.4x as fast 334.8ms +/- 0.9% 16.4ms +/- 6.8% significant
fasta: 15.1x as fast 452.8ms +/- 2.4% 30.0ms +/- 2.9% significant
tagcloud: 11.7x as fast 385.2ms +/- 4.3% 33.0ms +/- 0.0% significant
unpack-code: 13.5x as fast 620.2ms +/- 1.2% 45.8ms +/- 3.5% significant
validate-input: 17.1x as fast 509.0ms +/- 1.1% 29.8ms +/- 3.5% significant
It’s one thing not to be able to run flash apps. But JavaScript performance like this effectively means the iPad can’t run complex JavaScript apps either. Interesting.
(Cross-posted @ Moonwatcher)






[...] JavaScript on Apple iPad? By tim, on April 5th, 2010 Follow tim on Twitter Charlie Wood reports that his MacBook Pro is 26.7 times faster than his iPad at the SunSpider JavaScript [...]
[...] Read this article: My MacBook Pro runs JavaScript 26.7x as fast as my iPad [...]